C–reactive protein( HS-CRP )
高敏感度C反應蛋白
| 院內醫令碼 | 12015-1 | 健保代碼/健保點數 | 09015C/40 |
|---|---|---|---|
| 單位分機 | #1125 |
自費價 | 洽詢本院 |
| 檢驗類別/檢體別 | 血液 |
檢體量 | 3mL |
| 檢驗方法 | Particle enhanced immunoturbidimetric assay(粒子增強免疫比濁法) |
||
| 採檢容器 | 急件:Heparin試管 普件:含Gel SST試管 |
||
| 檢驗試管圖 |
|
||
| 病人採檢準備 | 無 |
||
| 檢體保存-傳送前 | 室溫 |
||
| 檢體保存-檢驗前 | 離心後於2〜8℃保存7天 |
||
| 檢體保存-檢驗後 | 冷藏7天 |
||
| 檢體運送條件 | 室溫送檢 |
||
| 檢驗操作時間 | 每日 |
||
| 報告時效 | 急件1小時;普件24小時 |
||
| 生物參考區間 | ≤ 5 |
||
| 臨床檢測值 | |||
| 報告單位 | mg/L |
||
| 可報告範圍 | 0.15–300 |
||
| 收檢時段 | 週一至週五:08:00~21:00
週六:08:00~16:30
半日門診:08:00~11:30
|
||
| 補做時效準則 | 8小時 |
||
| 臨床意義 | 1.hsCRP 配合總膽固醇、低密度膽固醇、高密度膽固醇與三酸甘油脂變化,可用來評估心臟血管疾病的危險因子。 2.對於心血管疾病的風險評估,hsCRP <1 mg/L時相對風險較低,而hsCRP 1 mg/L時為低危險群,1 – 3 mg/L就有中等度的危險,如果超過3 mg/L 時則為高危險群,發生心血管疾病的危險增加,即使血液中 LDL-Cholesterol 值在正常範圍內也須考慮是否要做預防性治療。 |
||