CA-125
CA-125腫瘤標記
| 院內醫令碼 | 12077 | 健保代碼/健保點數 | 12077C/400 |
|---|---|---|---|
| 單位分機 | #1125 |
自費價 | 洽詢本院 |
| 檢驗類別/檢體別 | 血液 |
檢體量 | 3 mL |
| 檢驗方法 | 電化學發光免疫分析法(ECLIA) |
||
| 採檢容器 | 含Gel SST試管 |
||
| 檢驗試管圖 |
|
||
| 病人採檢準備 | 無 |
||
| 檢體保存-傳送前 | 室溫 |
||
| 檢體保存-檢驗前 | 離心後於2〜8℃保存7天 |
||
| 檢體保存-檢驗後 | 冷藏7天 |
||
| 檢體運送條件 | 室溫送檢 |
||
| 檢驗操作時間 | 每日 |
||
| 報告時效 | 普件24小時 |
||
| 生物參考區間 | ≤ 35 |
||
| 臨床檢測值 | |||
| 報告單位 | U/mL |
||
| 可報告範圍 | 0.6–25000 |
||
| 收檢時段 | 週一至週五:08:00~21:00
週六:08:00~16:30
半日門診:08:00~11:30
|
||
| 補做時效準則 | 8小時 |
||
| 臨床意義 | 1. 來源自上皮組織的卵巢腫瘤中可發現高百分比的CA 125,而且可以在血清中被檢測到。在多種良性婦科疾病中,例如卵巢囊腫和子宮內膜異位有時可見到升高的檢測值。 2.在早期懷孕和多種良性疾病中(例如胰臟炎、肝硬化、肝炎、良性胃腸道疾病、腎功能不全及其他),此標記也可能會有輕微的升高。 3.雖然最高的CA 125檢測值是見於罹患卵巢癌的病患,但是在子宮內膜、乳房、胃腸道的惡性腫瘤及其他惡性腫瘤中也可看到明顯地升高的檢測值。 |
||